Lorem Ipsum dolor sit amet.
State | Prescription Drug Prices Per Capita | Avg. Deductible – Part D PDP – | Avg. Monthly Med Supp Premium | Nursing/Assisted Living Home Per Capita | Avg Med Advantage MOOP Amount Per State | Avg MA Prem. Per State | Out-of-Pocket Medical Spending Per Sta | Average Monthly Insurance Premium | Category Score | Category Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah | 2.78 | 3.52 | 3.68 | 4.09 | 1.47 | 3.52 | 4.17 | 1.88 | 25.10 | 5 |
California | 4.09 | 2.78 | 1.47 | 0.82 | 4.17 | 2.21 | 3.03 | 2.86 | 21.42 | 26 |
South Carolina | 1.64 | 3.68 | 4.09 | 1.31 | 1.55 | 4.17 | 3.27 | 1.72 | 21.42 | 27 |
Kansas | 0.74 | 3.84 | 2.13 | 3.76 | 3.11 | 3.35 | 2.70 | 1.39 | 21.01 | 2 |
Minnesota | 3.52 | 1.80 | 0.25 | 2.78 | 3.92 | 2.94 | 1.23 | 4.17 | 20.60 | 7 |
Iowa | 2.86 | 1.88 | 3.92 | 4.01 | 3.43 | 1.31 | 2.04 | 1.06 | 20.52 | 14 |
Arizona | 2.13 | 2.53 | 2.04 | 0.16 | 2.45 | 4.09 | 4.09 | 2.78 | 20.28 | 22 |
Arkansas | 1.06 | 3.35 | 0.90 | 3.19 | 1.31 | 4.01 | 3.11 | 3.27 | 20.20 | 6 |
New Mexico | 2.45 | 0.98 | 4.17 | 1.23 | 2.04 | 1.55 | 3.60 | 4.09 | 20.11 | 40 |
North Dakota | 4.17 | 1.55 | 3.76 | 3.68 | 4.01 | 0.98 | 0.57 | 1.31 | 20.03 | 16 |
Ohio | 1.55 | 0.65 | 3.60 | 3.43 | 3.27 | 2.62 | 1.39 | 3.52 | 20.03 | 1 |
Colorado | 2.53 | 2.04 | 2.86 | 1.39 | 2.53 | 0.90 | 3.84 | 3.76 | 19.87 | 15 |
Nevada | 2.70 | 0.74 | 1.23 | 0.41 | 3.60 | 3.76 | 3.92 | 3.35 | 19.71 | 35 |
Washington | 3.84 | 2.37 | 0.74 | 3.84 | 1.39 | 1.39 | 2.53 | 3.43 | 19.54 | 11 |
Montana | 3.92 | 1.72 | 2.53 | 2.86 | 2.86 | 1.64 | 1.96 | 1.96 | 19.46 | 19 |
Missouri | 1.31 | 4.17 | 0.98 | 3.52 | 3.35 | 2.37 | 2.13 | 1.55 | 19.38 | 9 |
Rhode Island | 2.37 | 3.11 | 1.64 | 3.27 | 3.76 | 0.41 | 0.82 | 3.84 | 19.21 | 4 |
Indiana | 1.23 | 2.94 | 3.03 | 3.35 | 1.96 | 1.14 | 1.80 | 3.03 | 18.48 | 3 |
Mississippi | 0.82 | 1.96 | 3.84 | 2.94 | 0.65 | 3.27 | 2.78 | 2.13 | 18.40 | 10 |
Texas | 2.29 | 2.13 | 1.96 | 1.72 | 1.80 | 1.96 | 3.68 | 2.70 | 18.23 | 13 |
Michigan | 2.04 | 2.29 | 1.88 | 1.80 | 3.52 | 0.33 | 2.29 | 3.92 | 18.07 | 32 |
Wisconsin | 0.49 | 4.01 | 1.14 | 4.17 | 4.09 | 0.49 | 1.47 | 2.21 | 18.07 | 31 |
Illinois | 0.90 | 0.08 | 2.94 | 2.37 | 2.94 | 3.92 | 1.88 | 2.94 | 17.99 | 8 |
Pennsylvania | 3.35 | 1.23 | 2.37 | 2.21 | 1.14 | 3.84 | 1.06 | 2.45 | 17.66 | 12 |
Idaho | 3.27 | 3.60 | 1.06 | 1.47 | 2.21 | 1.06 | 3.76 | 1.23 | 17.66 | 28 |
Virginia | 3.03 | 0.90 | 3.27 | 1.06 | 1.88 | 3.03 | 2.94 | 1.47 | 17.58 | 42 |
Hawaii | 4.01 | 0.16 | 2.21 | 0.90 | 2.37 | 2.86 | 3.35 | 1.64 | 17.50 | 39 |
Kentucky | 0.16 | 2.86 | 4.01 | 2.62 | 1.72 | 1.72 | 2.45 | 1.80 | 17.33 | 34 |
Nebraska | 1.88 | 1.64 | 2.62 | 3.60 | 3.03 | 2.78 | 1.64 | 0.16 | 17.33 | 21 |
South Dakota | 3.76 | 1.47 | 2.29 | 3.92 | 3.84 | 0.16 | 1.14 | 0.49 | 17.09 | 18 |
Louisiana | 0.41 | 3.43 | 1.55 | 2.53 | 1.64 | 3.60 | 2.62 | 0.90 | 16.68 | 36 |
Oregon | 3.68 | 2.45 | 1.39 | 0.65 | 2.78 | 0.65 | 2.37 | 2.62 | 16.60 | 45 |
Oklahoma | 1.39 | 0.82 | 3.52 | 3.11 | 3.19 | 0.82 | 2.86 | 0.82 | 16.52 | 29 |
New Hampshire | 3.43 | 2.62 | 0.57 | 2.29 | 0.90 | 2.13 | 0.74 | 3.68 | 16.35 | 37 |
Florida | 1.80 | 1.06 | 0.49 | 0.98 | 3.68 | 3.68 | 2.21 | 2.29 | 16.19 | 30 |
New Jersey | 1.96 | 3.92 | 1.72 | 1.64 | 0.25 | 2.04 | 1.31 | 3.19 | 16.03 | 20 |
Tennessee | 0.08 | 0.25 | 3.43 | 1.96 | 2.29 | 2.70 | 3.19 | 2.04 | 15.94 | 23 |
North Carolina | 0.98 | 3.76 | 2.78 | 1.55 | 2.13 | 0.08 | 3.52 | 1.14 | 15.94 | 25 |
Massachusetts | 2.62 | 3.19 | 0.65 | 2.13 | 2.62 | 0.57 | 0.25 | 3.60 | 15.62 | 33 |
Wyoming | 3.19 | 1.39 | 2.45 | 2.70 | 0.16 | 3.43 | 1.72 | 0.08 | 15.13 | 17 |
Maine | 2.21 | 2.70 | 0.41 | 3.03 | 1.23 | 1.88 | 0.90 | 2.53 | 14.88 | 41 |
Georgia | 1.72 | 1.31 | 3.11 | 0.57 | 0.98 | 0.74 | 4.01 | 2.37 | 14.80 | 38 |
Alabama | 0.57 | 0.33 | 3.19 | 2.04 | 2.70 | 1.80 | 3.43 | 0.65 | 14.72 | 24 |
Alaska | 3.60 | 2.21 | 2.70 | 0.49 | 0 | 3.11 | 0.16 | 0.25 | 12.51 | 51 |
Maryland | 2.94 | 0.49 | 0.33 | 1.14 | 0.33 | 0.25 | 1.55 | 4.01 | 11.04 | 43 |
New York | 1.14 | 4.09 | 0.16 | 0.74 | 0.49 | 3.19 | 0.65 | 0.57 | 11.04 | 44 |
Vermont | 3.11 | 3.03 | 0.82 | 0.08 | 0.74 | 2.45 | 0.41 | 0.33 | 10.96 | 50 |
Connecticut | 0.65 | 3.27 | 0.08 | 2.45 | 1.06 | 1.23 | 0.49 | 0.74 | 9.98 | 49 |
West Virginia | 0.33 | 1.14 | 3.35 | 0.33 | 0.82 | 2.29 | 0.98 | 0.41 | 9.65 | 48 |
Delaware | 0.25 | 0.57 | 1.80 | 1.88 | 0.57 | 2.53 | 0.33 | 0.98 | 8.91 | 46 |
District of Columbia | 1.47 | 0.41 | 1.31 | 0.25 | 0.41 | 1.47 | 0.08 | 3.11 | 8.50 | 47 |
Lorem Ipsum.